杉並区議会議員選挙
2010年(平成22年)に行われた杉並区議会議員補欠選挙の結果です。
立候補者数8名(男性5名・女性3名)
選挙日程
- 告示日 2010年7月4日(日曜日)
- 投票日 2010年7月11日(日曜日)
- 開票日 2010年7月12日(月曜日)
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 計 | 448,526 | 258,455 | 57.62% |
| 男 | 213,648 | 123,507 | 57.81% |
| 女 | 234,878 | 134,948 | 57.45% |
開票結果
| 得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
| 1 | 当選 | 脇坂 たつや | 28 | 自由民主党 | 52,204 |
| 2 | 当選 | 横田 政直 | 41 | みんなの党 | 37,835 |
| 3 | 次点 | 山本 あけみ | 45 | 民主党 | 33,024 |
| 4 | 山下 かずあき | 46 | 民主党 | 28,351 | |
| 5 | 佐々木 浩 | 45 | 日本創新党 | 26,665 | |
| 6 | そね 文子 | 41 | 杉並・生活者ネットワーク | 21,838 | |
| 7 | 金子 けんたろう | 34 | 日本共産党 | 21,030 | |
| 8 | 新城 せつこ | 47 | 無所属 | 13,665 |
法定得票数 1,221.937票
供託物没収点 488.775票
投票の内訳
| 投票者総数 | 258,455 |
| 投票総数 | 258,435 |
| 有効投票数 | 234,612 |
| 無効投票数 | 23,823 |
| 不足投票数 | 20 |
| 無効投票率 | 9.22% |
無効投票の内訳
| 所定の用紙を用いないもの | 1 |
| 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 4,218 |
| 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 2 |
| 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
| 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 78 |
| 候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
| 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 37 |
| 白紙投票 | 15,067 |
| 単に雑事を記載したもの | 2,844 |
| 単に記号、符号を記載したもの | 1,576 |
| 計 | 23,823 |

