2007年(平成19年)杉並区議会議員選挙

2007年(平成19年)杉並区議会議員選挙の記録

2007年(平成19年)に行われた杉並区議会議員選挙の結果です。

立候補者数69名
(男性50名・女性19名)
(現職34名・元職4名・新人31名)

定数48名

選挙日程

  • 告示日 2007年4月15日(日曜日)
  • 投票日 2007年4月22日(日曜日)
  • 開票日 2007年4月23日(月曜日)

投票結果

当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 438,752 184,736 42.10%
209,649 85,941 40.99%
229,103 98,795 43.12%

年代別投票率

年代 当日有権者数 投票者数 投票率 有権者割
20代 82,855 16,949 20.46% 18.88%
30代 95,489 29,270 30.65% 21.76%
40代 70,243 30,388 43.26% 16.01%
50代 64,923 33,212 51.16% 14.80%
60代 53,959 33,512 62.11% 12.30%
70~ 71,283 41,405 58.09% 16.25%
合計 438,752 184,736 42.10% 100.00%

開票結果

得票順 当落 氏名 年齢 所属党派 得票数
1 当選 木梨もりよし 57 無所属 5,507.000
2 当選 田中 朝子 47 民主党 5,178.000
3 当選 いがらし ちよ 34 無所属 4,816.000
4 当選 とみもと 卓 39 自由民主党 4,811.000
5 当選 大泉 ときお 65 自由民主党 4,386.000
6 当選 すぐろ 奈緒 27 無所属 4,308.000
7 当選 奥山 たえこ 49 無所属 4,272.000
8 当選 原田 あきら 31 日本共産党 3,812.535
9 当選 小泉 やすお 65 自由民主党 3,538.000
10 当選 伊田 としゆき 68 自由民主党 3,497.682
11 当選 横山 えみ 55 公明党 3,404.000
12 当選 市橋 あや子 54 杉並・生活者ネットワーク 3,401.000
13 当選 けしば 誠一 59 無所属 3,388.787
14 当選 原口 昭人 63 日本共産党 3,367.000
15 当選 藤本 なおや 35 自由民主党 3,347.000
16 当選 青木 さちえ 58 公明党 3,342.000
17 当選 小松 ひさ子 54 杉並・生活者ネットワーク 3,284.000
18 当選 山田 なおこ 46 民主党 3,282.000
19 当選 関 まさお 54 自由民主党 3,278.000
20 当選 井口 かづ子 62 自由民主党 3,220.000
21 当選 藤原 淳一 48 日本共産党 3,119.000
22 当選 大熊 昌巳 54 自由民主党 3,094.000
23 当選 くすやま 美紀 44 日本共産党 3,087.000
24 当選 河野 庄次郎 69 自由民主党 3,059.000
25 当選 鈴木 信男 62 日本共産党 3,021.897
26 当選 河津 りえ子 50 民主党 3,013.000
27 当選 川原口 ひろゆき 42 公明党 3,000.000
28 当選 中村 やすひろ 40 公明党 2,996.000
29 当選 今井 ゆずる 76 自由民主党 2,898.000
30 当選 安斉 あきら 37 民主党 2,894.406
31 当選 堀部 やすし 36 無所属 2,858.000
32 当選 小倉 順子 56 日本共産党 2,830.000
33 当選 渡辺 ふじお 47 公明党 2,794.909
34 当選 はなし 俊郎 48 自由民主党 2,774.000
35 当選 おおつき 城一 45 公明党 2,698.000
36 当選 斉藤 常男 70 自由民主党 2,686.000
37 当選 増田 裕一 29 民主党 2,651.735
38 当選 北島 邦彦 47 都政を革新する会 2,568.000
39 当選 島田 としみつ 50 公明党 2,562.000
40 当選 北 あきのり 42 公明党 2,562.000
41 当選 松浦 芳子 59 自由民主党 2,554.000
42 当選 松尾 ゆり 48 無所属 2,549.000
43 当選 小川 宗次郎 41 民主党 2,519.000
44 当選 小野 清人 33 社会民主党 2,464.000
45 当選 田代 さとし 44 民主党 2,454.000
46 当選 吉田 あい 33 自由民主党 2,400.000
47 当選 岩田 いくま 36 無所属 2,331.000
48 当選 太田 哲二 59 無所属 2,269.000
49 次点 新城 せつこ 44 無所属 2,215.000
50 西出 慎治 29 無所属 2,153.000
51 佐々木 浩 42 無所属 1,801.000
52 山下 かずあき 43 民主党 1,783.000
53 あおと 功英 31 社会民主党 1,729.000
54 新堀 達也 59 民主党 1,677.000
55 鈴木 としゆき 47 自由民主党 1,630.419
56 藤尾 こうじ 31 自由民主党 1,595.090
57 石塚 壮一 46 無所属 1,522.000
58 永井 くにお 52 無所属 1,506.000
59 井原 太一 52 無所属 1,373.000
60 松本 哉 32 無所属 1,061.000
61 くれまつ 幸代 45 無所属 927.000
62 板谷 誠一 38 無所属 913.212
63 ますおか 日和 29 無所属 655.000
64 平山 哲 39 無所属 410.057
65 いわさき 広高 44 無所属 404.000
66 たて とくお 45 無所属 402.000
67 増田 まさと 34 無所属 312.264
68 佐藤 かずほ 56 無所属 210.000
69 藤田 睦 52 無所属 146.000

法定得票数 930.062票

供託物没収点 372.025票

投票の内訳

投票者総数 184,736
投票総数 184,730
有効投票数 178,572
無効投票数 6,158
不足投票数 6
不受理票数 0
無効投票率 3.33%

 

無効投票の内訳

所定の用紙を用いないもの 2
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの 506
2人以上の候補者の氏名を記載したもの 8
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの 0
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの 52
候補者の氏名を自書しないもの 0
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの 314
白紙投票 4,018
単に雑事を記載したもの 654
単に記号、符号を記載したもの 604
6,158