杉並区議会議員選挙
2019年(平成31年)に行われた杉並区議会議員選挙の結果です。
立候補者数70名
定数48名
選挙日程
- 告示日 2019年4月14日(日曜日)
- 投票日 2019年4月21日(日曜日)
- 開票日 2019年4月22日(月曜日)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
杉並区計 | 470,527 | 185,724 | 39.47% |
男 | 222,938 | 87,555 | 39.27% |
女 | 247,589 | 98,169 | 39.65% |
年代別投票率
年代 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 |
10代 | 7,501 | 2,638 | 35.17% | 1.59% |
20代 | 67,229 | 13,680 | 20.35% | 14.29% |
30代 | 86,456 | 26,205 | 30.31% | 18.37% |
40代 | 90,298 | 35,236 | 39.02% | 19.19% |
50代 | 73,643 | 33,395 | 45.35% | 15.65% |
60代 | 54,709 | 28,619 | 52.31% | 11.63% |
70代 | 50,516 | 29,358 | 58.12% | 10.74% |
80~ | 40,175 | 16,593 | 41.30% | 8.54% |
合計 | 470,527 | 185,724 | 39.47% | 100.00% |
開票結果
得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
1 | 当選 | 大和田 伸 | 38 | 自民党 | 6003.000 |
2 | 当選 | 小林 ゆみ | 30 | 無所属 | 5280.000 |
3 | 当選 | ひわき 岳 | 41 | 立憲民主党 | 5242.000 |
4 | 当選 | 関口 健太郎 | 27 | 立憲民主党 | 5023.000 |
5 | 当選 | 脇坂 たつや | 36 | 自民党 | 4727.000 |
6 | 当選 | 木梨 もりよし | 69 | 無所属 | 4589.000 |
7 | 当選 | 堀部 やすし | 48 | 無所属 | 4386.000 |
8 | 当選 | そね 文子 | 50 | 杉並・生活者ネットワーク | 4369.000 |
9 | 当選 | 山本 あけみ | 54 | 立憲民主党 | 4336.430 |
10 | 当選 | 川野 たかあき | 42 | 立憲民主党 | 4134.000 |
11 | 当選 | 松尾 ゆり | 60 | 無所属 | 3828.000 |
12 | 当選 | 奥田 雅子 | 59 | 杉並・生活者ネットワーク | 3798.000 |
13 | 当選 | 太田 哲二 | 71 | 立憲民主党 | 3758.000 |
14 | 当選 | 山田 耕平 | 38 | 共産党 | 3457.000 |
15 | 当選 | けしば 誠一 | 71 | 無所属 | 3344.000 |
16 | 当選 | 北 あきのり | 54 | 公明党 | 3288.000 |
17 | 当選 | 富田 たく | 43 | 共産党 | 3285.000 |
18 | 当選 | ほらぐち ともこ | 30 | 都政を革新する会 | 3275.000 |
19 | 当選 | くすやま 美紀 | 56 | 共産党 | 3257.000 |
20 | 当選 | 川原口 ひろゆき | 54 | 公明党 | 3240.000 |
21 | 当選 | 藤本 なおや | 47 | 自民党 | 3063.000 |
22 | 当選 | 野垣 あきこ | 38 | 共産党 | 3008.000 |
23 | 当選 | 中村 やすひろ | 52 | 公明党 | 2979.000 |
24 | 当選 | 松浦 たけあき | 47 | 自民党 | 2970.000 |
25 | 当選 | 井原 太一 | 64 | 自民党 | 2937.000 |
26 | 当選 | おおつき 城一 | 57 | 公明党 | 2920.000 |
27 | 当選 | 岩田 いくま | 48 | 無所属 | 2889.000 |
28 | 当選 | 安斉 あきら | 49 | 無所属 | 2873.000 |
29 | 当選 | 渡辺 ふじお | 59 | 公明党 | 2863.540 |
30 | 当選 | 新城 せつこ | 56 | 無所属 | 2852.000 |
31 | 当選 | 井口 かづ子 | 74 | 自民党 | 2844.000 |
32 | 当選 | 山本 ひろこ | 51 | 公明党 | 2814.570 |
33 | 当選 | わたなべ 友貴 | 34 | 自民党 | 2762.460 |
34 | 当選 | 松本 みつひろ | 35 | 日本維新の会 | 2735.350 |
35 | 当選 | 田中 ゆうたろう | 43 | 無所属 | 2720.920 |
36 | 当選 | 佐々木 ちなつ | 46 | NHKから国民を守る党 | 2719.650 |
37 | 当選 | 吉田 あい | 45 | 自民党 | 2718.000 |
38 | 当選 | 浅井 くにお | 68 | 自民党 | 2712.000 |
39 | 当選 | 酒井 まさえ | 61 | 共産党 | 2675.000 |
40 | 当選 | 島田 としみつ | 62 | 公明党 | 2463.000 |
41 | 当選 | 國﨑 たかし | 37 | 自民党 | 2387.000 |
42 | 当選 | 矢口 やすゆき | 42 | 自民党 | 2369.000 |
43 | 当選 | 金子 けんたろう | 43 | 共産党 | 2367.000 |
44 | 当選 | 小川 宗次郎 | 53 | 自民党 | 2298.000 |
45 | 当選 | 奥山 たえこ | 61 | 無所属 | 2117.000 |
46 | 当選 | 今井 ひろし | 58 | 自民党 | 2035.000 |
47 | 当選 | 大熊 昌巳 | 65 | 自民党 | 2022.000 |
48 | 当選 | 大泉 やすまさ | 49 | 自民党 | 2020.000 |
49 | 次点 | 上保 まさたけ | 34 | 共産党 | 2001.000 |
50 | はなし 俊郎 | 60 | 自民党 | 1826.000 | |
51 | 庄司 たまお | 60 | 自民党 | 1789.000 | |
52 | 佐々木 浩 | 54 | 無所属 | 1714.040 | |
53 | 増田 裕一 | 41 | 国民民主党 | 1663.000 | |
54 | 前山 なおこ | 35 | あたらしい党 | 1654.000 | |
55 | 田中 かよ | 46 | 自民党 | 1533.080 | |
56 | よこた 政直 | 50 | みんなの党 | 1355.000 | |
57 | 松本 浩一 | 38 | 自由党 | 1311.650 | |
58 | くれまつ 幸代 | 57 | 自民党 | 1304.000 | |
59 | 上野 エリカ | 38 | 無所属 | 1287.000 | |
60 | 山下 かずあき | 55 | 無所属 | 1171.000 | |
61 | 斉藤 孝明 | 51 | 無所属 | 988.000 | |
62 | 高橋 しょうご | 35 | 無所属 | 844.000 | |
63 | 田代 さとし | 56 | 経済・教育・財政を考える会 | 834.000 | |
64 | 手塚 いづみ | 43 | 幸福実現党 | 772.000 | |
65 | 吉井 幸子 | 65 | 無所属 | 724.000 | |
66 | 吉野 なおと | 35 | 無所属 | 686.000 | |
67 | 池田 潮 | 45 | 無所属 | 678.000 | |
68 | いそがい はじめ | 59 | 無所属 | 573.000 | |
69 | 佐々木 たかのぶ | 53 | 無所属 | 501.304 | |
70 | 生田 なおふみ | 49 | 自由を守る会 | 281.000 |
法定得票数 949.187票
供託物没収点 379.675票
投票の内訳
投票者総数 | 185,724 |
投票総数 | 185,723 |
有効投票数 | 182,244 |
無効投票数 | 3,479 |
不足投票数 | 1 |
無効投票率 | 1.87% |
無効投票の内訳
所定の用紙を用いないもの | 0 |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 147 |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 3 |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 28 |
候補者の氏名を自書しないもの | 2 |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 85 |
白紙投票 | 2,373 |
単に雑事を記載したもの | 517 |
単に記号、符号を記載したもの | 326 |
計 | 3,479 |