杉並区議会議員選挙
2014年(平成26年)に行われた杉並区長選挙の結果です。
立候補者数5名(男性5名)
選挙日程
- 告示日 2014年6月22日(日曜日)
- 投票日 2014年6月29日(日曜日)
- 開票日 2014年6月30日(月曜日)
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 計 | 450,734 | 129,781 | 28.79% |
| 男 | 214,062 | 61,314 | 28.64% |
| 女 | 236,672 | 68,467 | 28.93% |
年代別投票率
| 年代 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 |
| 20代 | 68,990 | 9,073 | 13.15% | 15.31% |
| 30代 | 91,420 | 19,450 | 21.28% | 20.28% |
| 40代 | 86,652 | 24,860 | 28.69% | 19.22% |
| 50代 | 62,196 | 20,780 | 33.41% | 13.80% |
| 60代 | 59,008 | 23,745 | 40.24% | 13.09% |
| 70~ | 82,468 | 31,873 | 38.65% | 18.30% |
| 合計 | 450,734 | 129,781 | 28.79% | 100.00% |
開票結果
| 得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
| 1 | 当選 | 田中 良 | 53 | 無所属 | 56,342 |
| 2 | 佐々木 浩 | 49 | 無所属 | 33,064 | |
| 3 | 堀部 やすし | 44 | 無所属 | 19,775 | |
| 4 | 山崎 一彦 | 70 | 無所属 | 14,961 | |
| 5 | 根上 隆 | 64 | 無所属 | 989 |
法定得票数 31,282.750票
供託物没収点 12,513.100票
投票の内訳
| 投票者総数 | 129,781 |
| 投票総数 | 129,781 |
| 有効投票数 | 125,131 |
| 無効投票数 | 4,650 |
| 不足投票数 | 0 |
| 無効投票率 | 3.58% |
無効投票の内訳
| 所定の用紙を用いないもの | 0 |
| 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 199 |
| 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 2 |
| 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
| 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 40 |
| 候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
| 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 29 |
| 白紙投票 | 3,233 |
| 単に雑事を記載したもの | 648 |
| 単に記号、符号を記載したもの | 499 |
| 計 | 4,650 |

