杉並区議会議員選挙
2003年(平成15年)に行われた杉並区議会議員選挙の結果です。
立候補者数66名
(男性47人・女性19人)
(現職37名・元職3名・新人26名)
定数48名
選挙日程
- 告示日 2003年4月20日(日曜日)
- 投票日 2003年4月27日(日曜日)
- 開票日 2003年4月28日(月曜日)
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 杉並区計 | 427,740 | 170,322 | 39.82% | 
| 男 | 204,968 | 77,919 | 38.02% | 
| 女 | 222,772 | 92,403 | 41.48% | 
年代別投票率
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 | |
| 20代 | 89,975 | 16,885 | 18.77% | 21.03% | 
| 30代 | 90,808 | 26,027 | 28.66% | 21.23% | 
| 40代 | 62,526 | 25,610 | 40.96% | 14.62% | 
| 50代 | 66,840 | 32,548 | 48.70% | 15.63% | 
| 60代 | 53,789 | 32,930 | 61.22% | 12.57% | 
| 70~ | 63,802 | 36,322 | 56.93% | 14.92% | 
| 合計 | 427,740 | 170,322 | 39.82% | 100.00% | 
開票結果
| 得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 | 
| 1 | 当選 | 門脇 文良 | 48 | 民主党 | 5,405.000 | 
| 2 | 当選 | 田中 朝子 | 43 | 杉並・生活者ネットワーク | 5,400.000 | 
| 3 | 当選 | けしば 誠一 | 55 | 都政を革新する会 | 4,771.000 | 
| 4 | 当選 | 木梨 もりよし | 53 | 無所属 | 4,383.000 | 
| 5 | 当選 | 大泉 時男 | 61 | 自由民主党 | 4,231.000 | 
| 6 | 当選 | とみもと 卓 | 35 | 自由民主党 | 3,900.000 | 
| 7 | 当選 | 関 まさお | 50 | 自由民主党 | 3,571.934 | 
| 8 | 当選 | とかしき なおみ | 40 | 無所属 | 3,497.000 | 
| 9 | 当選 | 梅田 ひさえ | 61 | 自由民主党 | 3,495.000 | 
| 10 | 当選 | 原田 あきら | 27 | 日本共産党 | 3,443.000 | 
| 11 | 当選 | 小松 ひさ子 | 50 | 杉並・生活者ネットワーク | 3,261.000 | 
| 12 | 当選 | 佐々木 浩 | 38 | 無所属 | 3,225.000 | 
| 13 | 当選 | 小泉 やすお | 61 | 無所属 | 3,205.000 | 
| 14 | 当選 | 横山 えみ | 51 | 公明党 | 3,186.000 | 
| 15 | 当選 | 宮原 よしと | 60 | 公明党 | 3,169.000 | 
| 16 | 当選 | 斉藤 常男 | 66 | 自由民主党 | 3,153.263 | 
| 17 | 当選 | 青木 さちえ | 54 | 公明党 | 3,147.000 | 
| 18 | 当選 | 渡辺 しげあき | 60 | 公明党 | 3,133.795 | 
| 19 | 当選 | 吉田 武 | 60 | 自由民主党 | 3,082.471 | 
| 20 | 当選 | 山田 なおこ | 42 | 自由党 | 3,039.000 | 
| 21 | 当選 | 小野 清人 | 29 | 社会民主党 | 3,038.000 | 
| 22 | 当選 | そやま しげる | 74 | 自由民主党 | 3,026.000 | 
| 23 | 当選 | 藤原 一男 | 51 | 公明党 | 2,999.547 | 
| 24 | 当選 | 今井 ゆずる | 72 | 自由民主党 | 2,981.000 | 
| 25 | 当選 | 堀部 やすし | 32 | 無所属 | 2,865.000 | 
| 26 | 当選 | 鈴木 信男 | 58 | 日本共産党 | 2,744.000 | 
| 27 | 当選 | 新城 せつこ | 40 | 都政を革新する会 | 2,692.000 | 
| 28 | 当選 | 河野 庄次郎 | 65 | 無所属 | 2,651.000 | 
| 29 | 当選 | 西村 ふみたか | 60 | 公明党 | 2,590.000 | 
| 30 | 当選 | 奥山 たえこ | 45 | 無所属 | 2,574.000 | 
| 31 | 当選 | 渡辺 ふじお | 43 | 公明党 | 2,567.204 | 
| 32 | 当選 | 山崎 一彦 | 59 | 日本共産党 | 2,562.000 | 
| 33 | 当選 | 藤本 なおや | 31 | 自由民主党 | 2,555.000 | 
| 34 | 当選 | 小川 宗次郎 | 37 | 民主党 | 2,545.000 | 
| 35 | 当選 | 河津 りえ子 | 47 | 杉並・生活者ネットワーク | 2,539.000 | 
| 36 | 当選 | 島田 としみつ | 46 | 公明党 | 2,486.000 | 
| 37 | 当選 | 伊田 としゆき | 64 | 自由民主党 | 2,477.000 | 
| 38 | 当選 | 岩田 いくま | 32 | 無所属 | 2,446.000 | 
| 39 | 当選 | 太田 哲二 | 55 | 無所属 | 2,410.000 | 
| 40 | 当選 | 松浦 芳子 | 55 | 無所属 | 2,406.000 | 
| 41 | 当選 | 押村 てい子 | 62 | 民主党 | 2,363.000 | 
| 42 | 当選 | 原口 昭人 | 59 | 日本共産党 | 2,345.000 | 
| 43 | 当選 | 田代 さとし | 40 | 民主党 | 2,322.000 | 
| 44 | 当選 | はなし 俊郎 | 44 | 無所属 | 2,305.000 | 
| 45 | 当選 | くすやま 美紀 | 40 | 日本共産党 | 2,281.000 | 
| 46 | 当選 | 井口 かづ子 | 58 | 自由民主党 | 2,254.000 | 
| 47 | 当選 | 本橋 ふみたか | 64 | 自由民主党 | 2,249.000 | 
| 48 | 当選 | 小倉 順子 | 52 | 日本共産党 | 2,242.000 | 
| 49 | 次点 | 藤原 淳一 | 44 | 日本共産党 | 2,039.452 | 
| 50 | 北島 邦彦 | 43 | 都政を革新する会 | 2,020.000 | |
| 51 | 増田 ゆういち | 25 | 無所属 | 1,972.000 | |
| 52 | 斉藤 チカコ | 34 | 無所属 | 1,880.736 | |
| 53 | 前川 タケシ | 33 | 杉並行革110番 | 1,454.000 | |
| 54 | 松尾 ゆり | 44 | 無所属 | 1,249.000 | |
| 55 | 永井 くにお | 48 | 無所属 | 1,220.000 | |
| 56 | のみた 好文 | 56 | 無所属 | 957.000 | |
| 57 | 内山 孝一 | 52 | 無所属 | 934.000 | |
| 58 | 川久保 三男 | 60 | 無所属 | 847.000 | |
| 59 | くれまつ 幸代 | 41 | 無所属 | 741.000 | |
| 60 | 星野 ゆき路 | 40 | 無所属 | 696.000 | |
| 61 | 豊中 こうじ | 35 | 無所属 | 588.000 | |
| 62 | たて とくお | 41 | 無所属 | 475.000 | |
| 63 | 宮川 真 | 43 | 無所属 | 458.000 | |
| 64 | 林 けんじ | 53 | 無所属 | 304.000 | |
| 65 | 平山 哲 | 35 | 無所属 | 263.000 | |
| 66 | 吉田 まさお | 45 | 無所属 | 251.593 | 
法定得票数 851.890票
供託物没収点 340.756票
投票の内訳
| 投票者総数 | 170,322 | 
| 有効投票数 | 163,563 | 
| 無効投票数 | 6,756 | 
| 不足投票数 | 3 | 
| 不受理票数 | 0 | 
| 無効投票率 | 3.97% | 
無効投票の内訳
| 所定の用紙を用いないもの | 0 | 
| 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 761 | 
| 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 2 | 
| 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 | 
| 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 36 | 
| 候補者の氏名を自書しないもの | 1 | 
| 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 142 | 
| 白紙投票 | 4,380 | 
| 単に雑事を記載したもの | 773 | 
| 単に記号、符号を記載したもの | 661 | 
| 計 | 6,756 | 
 
                

