杉並区議会議員選挙
2021年(令和3年)に行われた東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)の結果です。
立候補者数12名(男性7名・女性5名)
定数6人
選挙日程
- 告示日 2021年年6月25日(金曜日)
- 投票日 2021年年7月4日(日曜日)
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 杉並計 | 480,096 | 211,304 | 44.01% |
| 男 | 227,582 | 100,177 | 44.02% |
| 女 | 252,514 | 111,127 | 44.01% |
東京都全体の投票率 42.39%
年代別投票率
| 年代 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者割 |
| 10代 | 7,435 | 3,145 | 42.30% | 1.55% |
| 20代 | 71,399 | 19,890 | 27.86% | 14.87% |
| 30代 | 84,279 | 31,636 | 37.54% | 17.55% |
| 40代 | 89,663 | 39,564 | 44.13% | 18.68% |
| 50代 | 79,276 | 40,063 | 50.54% | 16.51% |
| 60代 | 53,977 | 30,387 | 56.30% | 11.24% |
| 70代 | 52,340 | 30,535 | 58.34% | 10.90% |
| 80~ | 41,727 | 16,084 | 38.55% | 8.69% |
開票結果
| 得票順 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 得票数 |
| 1 | 当選 | あかねがくぼ かよ子 | 45 | 都民ファーストの会 | 30,369 |
| 2 | 当選 | 原田 あきら | 46 | 日本共産党 | 27,437 |
| 3 | 当選 | 小宮 あんり | 45 | 自由民主党 | 24,735 |
| 4 | 当選 | 関口 健太郎 | 29 | 立憲民主党 | 23,827 |
| 5 | 当選 | まつば 多美子 | 58 | 公明党 | 23,538 |
| 6 | 当選 | 早坂 よしひろ | 52 | 自由民主党 | 22,653 |
| 7 | 次点 | 小松 久子 | 68 | 東京・生活者ネットワーク | 16,417 |
| 8 | 鳥居 こうすけ | 50 | 都民ファーストの会 | 13,312 | |
| 9 | 山名 かなこ | 38 | れいわ新選組 | 12,959 | |
| 10 | ももせ 智之 | 38 | 日本維新の会 | 9,044 | |
| 11 | 中根 じゅん | 48 | 国民主権党 | 2,439 | |
| 12 | 市川 ヒロシ | 59 | 庶民と動物の会 | 1,265 |
法定得票数 8,666.458票
供託物没収点 3,466.583票
投票の内訳
| 投票者総数 | 211,304 |
| 投票総数 | 211,299 |
| 有効投票数 | 207,995 |
| 無効投票数 | 3,304 |
| 不足投票数 | 4 |
| 無効投票率 | 1.56% |
無効投票の内訳
| 所定の用紙を用いないもの | 0 |
| 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 94 |
| 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 4 |
| 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 |
| 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 33 |
| 候補者の氏名を自書しないもの | 0 |
| 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 11 |
| 白紙投票 | 2,246 |
| 単に雑事を記載したもの | 652 |
| 単に記号、符号を記載したもの | 264 |
| 計 | 3,304 |

